Деталі продукту та таблиця розмірів
Теплий флісовий спортивний костюм з високоякісної турецької триниткової тканини. Худі вільного крою має занижену лінію плечей, шнурок по низу та металеві люверси. Джогери з високою талією, м'яким поясом, боковими кишенями та манжетами забезпечують комфорт та практичність. Ідеально підходить для прохолодних днів, відпочинку вдома або повсякденних прогулянок.
ТКАНИНА Тринитковий фліс (Туреччина), преміум-якість, не катишка
РОЗТЯЖУЄТЬСЯ Злегка розтягується (2–4 см)
ІДЕНТИФІКАТОР ПРОДУКТУ 2628
Таблиця вимірів — Худі (міжнародні розміри)
| Розмір | Обхват грудей (см) | Талія (см) | Стегна (см) | Ширина рукава (см) | Довжина рукава (см) | Довжина виробу (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | 112 | 112 | 108 | 46 | 55 | 67 |
| XL | 120 | 120 | 116 | 48 | 55 | 68 |
| 2XL | 128 | 128 | 124 | 50 | 55 | 69 |
| 3XL | 136 | 136 | 132 | 52 | 56 | 70 |
| 4XL | 144 | 144 | 140 | 54 | 55 | 71 |
| 5XL | 152 | 152 | 148 | 58 | 56 | 74 |
Таблиця розмірів — Джогери (міжнародні розміри)
| Розмір | Талія (см) | Стегна (см) | Внутрішній шов (см) | Зовнішній шов , включаючи пояс (см) |
|---|---|---|---|---|
| Л | 72–96 | 104 | 75 | 107 |
| XL | 80–104 | 112 | 76 | 108 |
| 2XL | 88–112 | 120 | 77 | 109 |
| 3XL | 96–122 | 128 | 78 | 110 |
| 4XL | 104–134 | 136 | 78 | 114 |
| 5XL | 112–140 | 144 | 79 | 115 |
Деталі продукту та таблиця розмірів
Способи оплати
Скільки коштує доставка?